Friday, October 23, 2009
Electronic Media @ FIX University
NEWS
Webby Award Winner | Agency/Credited Organization |
---|---|
BBC's News website http://www.bbc.com/news | BBC Worldwide |
People's Voice Winner | |
BBC's News website http://www.bbc.com/news | BBC Worldwide |
Nominees | |
BBC's News website http://www.bbc.com/news | BBC Worldwide |
Salon.com http://www.salon.com | Salon Media Group, Inc. |
Spectra Visual Newsreader | msnbc.com http://www.spectramsnbc.com | SS+K / Fluid |
The Daily Beast http://thedailybeast.com | Code and Theory |
The Huffington Post http://huffingtonpost.com | The Huffington Post |
NEWSPAPER
Webby Award Winner | Agency/Credited Organization |
---|---|
guardian.co.uk http://www.guardian.co.uk/ | guardian.co.uk |
People's Voice Winner | |
NYTimes.com http://NYTimes.com | The New York Times |
Nominees | |
guardian.co.uk http://www.guardian.co.uk/ | guardian.co.uk |
NYTimes.com http://NYTimes.com | The New York Times |
Observer.com http://www.observer.com | Observer Media Group |
The Independent http://www.independent.co.uk | The Independent |
Times On Line http://www.timesonline.co.uk/tol/... | SAPIENT INTERACTIVE |
Columbian Presidential Elections as seen by "Rodolfo Luis Poveda Sanchez"
DOCENTES
Frente a la canditura presidencial de Petro, es preciso recordar la sabia frase de los viejos:
"Es mejor estar solo que mal acompañado" y mucho peor estar con Uribe Velez.
No. | Nombre | Cargo | Area | Grado escalafón | Tipo de vinculacion | Nivel enseñanza |
1 | MARTHA CECILIA CAJIAO SEPULVEDA | Docente de Aula | Primaria | 2A | En propiedad | Preescolar |
2 | AURA LILIA VALENCIA SARMIENTO | Docente de Aula | Primaria | 14 | En propiedad | Básica Primaria |
3 | OLGA LUCIA GIRALDO HERNANDEZ | Docente de Aula | Primaria | 2A | En propiedad | Básica Primaria |
4 | CESAR FELIPE IMBACHI MUNOZ | Docente de Aula | Primaria | 13 | En propiedad | Básica Primaria |
5 | MARGARITA ROSA CABALLERO COBO | Docente de Aula | Primaria | 14 | En propiedad | Básica Primaria |
6 | ESNEDA QUINTERO ROJAS | Docente de Aula | Primaria | 2A | En propiedad | Básica Primaria |
7 | LILIANA NU?EZ MOSQUERA | Docente de Aula | Primaria | 14 | En propiedad | Básica Primaria |
8 | NAYIBI ANDREA CAICEDO CORDOBA | Docente de Aula | Primaria | 1A | Profivisional o vancante definitiva | Básica Primaria |
9 | LUCIA TORRES KLINGER | Docente de Aula | Ciencias Sociales | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
10 | SEGUNDO CAMPO EDGAR BENAVIDES MARTIN | Docente de Aula | Ciencias Sociales | 14 | En propiedad | Básica Secundaria |
11 | NALCY CHARRIA GARCIA | Docente de Aula | Preescolar | 13 | En propiedad | Básica Secundaria |
12 | PATRICIA DEL SOCORRO IDARRAGA LOZANO | Docente de Aula | Primaria | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
13 | GLORIA PATRICIA RAMIREZ GALLEGO | Docente de Aula | Humanidades y Lengua Castellana | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
14 | FRITZ CAMPO ANDRADE | Docente de Aula | Educ. Física, Recreación y Deporte | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
15 | MARINO STERLING DUQUE | Docente de Aula | Matemáticas | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
16 | CARLOS ARTURO RESTREPO ALEGRIA | Docente de Aula | Tecnología e Informática | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
17 | FERNAN RIOS MARGOTH | Docente de Aula | Humanidades y Lengua Castellana | 12 | En propiedad | Básica Secundaria |
18 | ROSA INES SANCHEZ CORDOBA | Coordinador | 14 | En propiedad | Básica Secundaria | |
19 | MARIA DEL CARMEN BAUTISTA TINOCO | Docente de Aula | Matemáticas | 2A | Profivisional o vancante definitiva | Básica Secundaria |
20 | LUZ MARIA ZULUAGA PINZON | Docente de Aula | Primaria | 13 | En propiedad | Básica Secundaria |
21 | ALGA LUCIA ZULETA MONTA?O | Docente de Aula | Preescolar | 12 | En propiedad | Básica Secundaria |
22 | DOLY AMPARO VALENCIA ROJAS | Docente de Aula | Primaria | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
23 | LIGIA MARIA CABAL LOBOA | Docente de Aula | Tecnología e Informática | 12 | En propiedad | Básica Secundaria |
24 | LUZ EMILIA VERGARA ARBOLEDA | Docente de Aula | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 09 | En propiedad | Básica Secundaria |
25 | LILIANA TARAZONA LASSO | Docente de Aula | Preescolar | 10 | En propiedad | Básica Secundaria |
26 | MARIA ELSA REYES ROCA | Docente de Aula | Educ. Artistica - Danzas | 08 | En propiedad | Básica Secundaria |
27 | ESNERY RAMOS CARABALI | Docente de Aula | Primaria | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
28 | SANDDRA LILIANA NIETO RAMIREZ | Docente de Aula | Primaria | 11 | En propiedad | Básica Secundaria |
29 | LUZ ELENA ROJAS OSPINA | Docente de Aula | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 12 | En propiedad | Básica Secundaria |
30 | GLORIA JANETH RAMOS QUINTERO | Docente de Aula | Primaria | 12 | En propiedad | Básica Secundaria |
31 | ROSALB TORO GARCIA | Docente de Aula | Preescolar | 12 | En propiedad | Básica Secundaria |
32 | KATIA XIMENA MOSQUERA MOSQUERA | Docente de Aula | Humanidades y Lengua Castellana | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
33 | PIEDAD LEMUS CASTILLO | Coordinador | 13 | En propiedad | Básica Secundaria | |
34 | MARIA ISABEL SARRIA BOLA?OS | Docente de Aula | Primaria | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
35 | GLORIA NANCY CA?ON MELO | Docente de Aula | Humanidades y Lengua Castellana | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
36 | LUZ ENITH TABARES MARIN | Docente de Aula | Educ. Física, Recreación y Deporte | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
37 | LUZ MARY TORO GARCIA | Docente de Aula | Primaria | 12 | En propiedad | Básica Secundaria |
38 | EUGENIA GARCIA HERNANDEZ | Docente de Aula | Humanidades y Lengua Castellana | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
39 | MARIA EUGENIA VILLAMARIN GONZALEZ | Docente de Aula | Ciencias Sociales | 12 | En propiedad | Básica Secundaria |
40 | ADRIANA CASTRO URQUIJO | Docente de Aula | Idioma Extranjero Inglés | 10 | En propiedad | Básica Secundaria |
41 | CLAUDIA MILENA ORTIZ GARCIA | Docente de Aula | Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2A | En propiedad | Básica Secundaria |
42 | MARIA CECILIA SINISTERRA MONTA?O | Docente de Aula | Primaria | 13 | En propiedad | Básica Secundaria |
43 | RODOLFO LUIS POVEDA SANCHEZ | Docente de Aula | Preescolar | 14 | En propiedad | Básica Secundaria |
44 | CLARA INES CRUZ PERDOMO | Coordinador | 14 | En propiedad | No aplica |
Subscribe to Posts [Atom]